El Alamein, 6 novembre 1942 – L’ultimo giorno della Folgore
Sono stato un paracadutista della Folgore, cresciuto sotto la guida del Generale Nicola Zanelli, uomo che ha saputo trasmettere con l’esempio il significato profondo di disciplina, dedizione e silenzioso orgoglio. Alla “Vannucci” a Livorno, ho imparato che essere della Folgore non è soltanto appartenere a un reparto, ma condividere una fratellanza che supera il tempo e la distanza.
Ogni volta che ripenso ai paracadutisti di El Alamein, sento che la loro storia non appartiene solo ai libri, ma al cuore di chi ancora oggi ne porta il simbolo sul basco amaranto. In quelle sabbie lontane, tra il coraggio e la sconfitta, la Folgore seppe incarnare l’essenza stessa del dovere: combattere fino all’ultimo, non per gloria, ma per fedeltà ai compagni e alla parola data.
Ricordarli non è solo un atto di memoria, ma un impegno a vivere con la stessa dignità e fierezza che animò quei ragazzi del ’42. A loro, e a tutti i paracadutisti che ne hanno raccolto l’eredità, dedico questo articolo.
Il 6 novembre
All’inizio di novembre 1942, nel cuore del deserto egiziano, si stava chiudendo una delle battaglie più dure e simboliche della Seconda guerra mondiale. El Alamein — una striscia di sabbia larga sessanta chilometri tra il Mediterraneo e la depressione di El Qattara — era divenuta il punto di non ritorno per l’Armata italo-tedesca.
Dal 23 ottobre, giorno in cui il generale Montgomery aveva lanciato l’offensiva britannica “Lightfoot”, le divisioni italiane e tedesche avevano resistito contro forze soverchianti. Tra loro, la 185ª Divisione Paracadutisti “Folgore”, schierata all’estremo sud del fronte, si trovava a difendere un tratto cruciale del deserto con mezzi ridotti e munizioni contate.
Quei giovani soldati, molti provenienti dalla scuola di Tarquinia, avevano trasformato il deserto in una trincea. Per due settimane opposero ai carri Sherman e Grant della VIII Armata solo il fuoco delle loro artiglierie da 47 mm, bombe a mano e coraggio.
Il 4 novembre 1942, le divisioni corazzate italiane Ariete e Littorio vennero sopraffatte. Rommel ordinò la ritirata verso Fuka, ma l’ordine di Hitler di “resistere ad ogni costo” bloccò il ripiegamento. Le divisioni di fanteria italiane — Pavia, Brescia, Bologna — e i resti della Folgore rimasero isolate nel deserto.
Per quattro giorni e tre notti i paracadutisti ripiegarono combattendo, senza viveri né acqua, trascinando a braccia i pezzi d’artiglieria e coprendo la ritirata delle truppe tedesche. Le ultime munizioni furono sparate contro i carri britannici che avanzavano da sud-ovest.
Il 6 novembre: la resa
All’alba del 6 novembre 1942, il sole sorse su un campo di battaglia ormai silenzioso. I superstiti della Folgore — poco più di trecento uomini su cinquemila — si erano attestati in una depressione sabbiosa, distrutti dalla fatica e dalla sete. I loro cannoni erano inutilizzabili, i fucili scarichi.
Prima di consegnarsi, i paracadutisti distrussero ogni arma rimasta per non lasciarla al nemico. Quando le pattuglie della 44ª Divisione britannica giunsero sul posto, trovarono uomini in piedi, ancora in ordine, con le mostrine impolverate e la divisa logora. Nessuna bandiera bianca, nessuna resa plateale: semplicemente la fine della forza materiale, non del coraggio.
Il comandante del gruppo superstite, colonnello Luigi Camosso, negoziò la resa nel primo pomeriggio. Le cronache inglesi riferiscono che agli italiani fu concesso l’onore delle armi, un gesto di rispetto raro in tempo di guerra. Erano le 14:35 del 6 novembre 1942: la Folgore cessava di combattere.

Dalla cronaca al mito
Nei giorni successivi, la notizia della loro resistenza attraversò entrambi i fronti. Alcune fonti italiane attribuirono a Radio Londra la frase:
“I resti della Divisione Folgore hanno resistito oltre ogni limite delle possibilità umane.”
Tuttavia, le ricerche storiche non hanno mai trovato riscontro ufficiale di questa dichiarazione nei bollettini originali della BBC. Si tratta verosimilmente di una formula celebrativa nata nel dopoguerra, poi consolidata nella memoria collettiva.
Ciò non toglie che, anche per gli avversari, la condotta della Folgore fu considerata eccezionale. Il generale Montgomery, nel suo rapporto, ammise che “la resistenza fu più accanita del previsto”.
Con la resa del 6 novembre, terminò l’esistenza della Divisione “Folgore” nel teatro africano. I superstiti furono fatti prigionieri e condotti nei campi in Egitto e in India. Ma nel deserto di El Alamein, tra le dune e le croci di legno, nacque una memoria che non si spense.
La Folgore divenne simbolo di disciplina, sacrificio e lealtà militare. Non una vittoria, ma un esempio. Oggi, quella data — 6 novembre 1942 — resta impressa come l’ultimo giorno di battaglia e il primo della leggenda.

Tra sabbie non più deserte sono qui di presidio per l’eternità i ragazzi della Folgore.
Fior fiore di un popolo e di un esercito in armi, caduti per un’idea senza rimpianti, onorati dal ricordo dello stesso nemico. Essi additano agli italiani nella buona e nell’avversa fortuna il cammino dell’onore e della gloria.
Viandante, arrestati e riverisci. Dio degli eserciti, accogli gli spiriti di questi ragazzi in quell’angolo del cielo che riservi ai martiri e agli eroi.
Parole destinate al cimitero del km 42, scritte dal Col. Paracad. Alberto Bechi Luserna, medaglia d’oro caduto per la patria.
Elenco dei caduti nella battaglia di El Alamein
| NOME | COGNOME | GRADO | REPARTO | DATA DECESSO |
|---|---|---|---|---|
| Mario | ABATE | Artigliere 21° Artiglieria | Trieste | domenica 14 September 1941 |
| Gino | ABATI | Bersagliere 12° Bersaglieri | Littorio | martedì 27 October 1942 |
| Rocco | ABRUZZESE | Capitano. Maggiore. 3° | Articelere Duca d’Aosta | domenica 28 June 1942 |
| Italo | ACCORNERO | Sergente. Pil. | 205° Sq. R.T. | sabato 4 July 1942 |
| Giovanni | ACERBI | Artigliere 21° Artiglieria | Trieste | venerdì 3 July 1942 |
| Eugenio | ACETO | Caporale 16° Fanteria | Savona | sabato 22 November 1941 |
| Vincenzo | ACQUAFRESCA | Artigliere 1° Articelere | E. di Savoia | martedì 20 October 1942 |
| Raffaele | ADAMI | Artigliere 8° Artiglieria | mercoledì 16 April 194 | |
| Natale | ADANI | Caporale 133° Artiglieria | Littorio | venerdì 11 September 1942 |
| Vincenzo | ADEASA | Fante 2/III/19° Fanteria | Brescia … | |
| Luigi | ADESSO | Caporale 20° Fanteria | Brescia | domenica 12 July 1942 |
| Luigi | AFANISTICO | Fante 28° Fanteria | Pavia | lunedì 20 July 1942 |
| Giuseppe | AFRICANI | Sergente 1° Articelere | E. di Savoia | lunedì 27 July 1942 |
| Alfredo | AGLIARDI | Capitano. Maggiore. 357°Gr. | Auto Art. (?) | sabato 6 September 194 |
| Santo | AGOSTA | Fante 62° Fanteria | Trento | mercoledì 11 November 1942 |
| Romolo | AGOSTINI | Artigliere 44° Artiglieria | Catanzaro | |
| Giuseppe | AGOSTINO | Artigliere X/22° Artiglieria | d’Armata | giovedì 9 October 1941 |
| Gino | ALMI | Fante 62° Fanteria | Trento | lunedì 16 June 1941 |
| Pietro | AIOLFI | Soldato … | mercoledì 2 December 1942 | |
| Giovanni | AIROLDI | Militare … | mercoledì 2 December 1942 | |
| Edo | ALBANESI | Capitano. Maggiore. Par. | 187° Folgore | venerdì 18 September 1942 |
| Cesare | ALBERICI | Caporale (Croce V.M.) | 147° Artiglieria d’Armata | giovedì 16 July 1942 |
| Albino | ALBERTI | Geniere 5° Sett. | Ferrov. | giovedì 5 November 1942 |
| Brunicardo | ALBERTI | Caporale 12° Bersaglieri | Littorio | lunedì 2 November 1942 |
| Ercole | ALBERTI | Paracadutista Folgore | domenica 15 November 1942 | |
| Corrado | ALESSI | Sergente 132° Artiglieria | Ariete | lunedì 7 September 1942 |
| Bartolomeo | ALFANO | Fante 61° Fanteria | Trento | lunedì 27 July 1942 |
| Nicolò | ALFARANO | Fante 61° Btg. | Compl. | giovedì 27 February 1941 |
| Fortunato | ALFONSO | Fante III/39° Fanteria | Bologna | martedì 15 September 1942 |
| Mario | ALIMANDI | Capitano. Maggiore. 24° | Raggrupp. Art CA | venerdì 3 July 1942 |
| Mario | ALLARA | Capitano. Maggiore. 62° | Fanteria Trento | martedì 21 July 1942 |
| Francesco | ALLEVATO | Artigliere 21° Artiglieria | Trieste | mercoledì 29 July 1942 |
| Ferruccio | ALOISI | Capitano. Maggiore. 10° | Artiglieria | venerdì 18 July 1941 |
| Ubaldo | ALOISI | Caporale 20° Fanteria | Brescia | sabato 25 July 1942 |
| Giuseppe | ALSAMO | Fante 15° Fanteria | Savona | sabato 31 January 1942 |
| Luigi | ALVINO | Sergente 17 Btg. | Genio Pavia | martedì 27 October 1942 |
| Pierino | ALZATI | Bersagliere 7° Bersaglieri | martedì 27 October 1942 | |
| Ermenegildo | AMBOTTA | Artigliere 1° Articelere | E. di Savoia | lunedì 27 July 1942 |
| Mario | AMENDOLA | Maresciallo 2° Articelere | E. Filiberto | giovedì 25 December 1941 |
| Adelindo | AMICI | Camicia nera | 170° Btg. CC. NN. | domenica 21 December 194 |
| Alfonso | AMOROSO | Fante 19° Fanteria | Brescia | lunedì 31 August 1942 |
| Domenico | AMORUSO | Fante 61° Fanteria | Trento | sabato 1 August 1942 |
| Floro | ANASTASIO | Sergente 19° Fanteria | Brescia | giovedì 13 August 1942 |
| Achille | ANCONA | Paracadutista 185° art. | Folgore | domenica 4 October 1942 |
| Paolo | ANDOLINA | Geniere 14° Comp. | Artieri Arresto | martedì 11 August 1942 |
| Attilio | ANDREATTA | Fante 61° Fanteria | Trieste | domenica 1 November 1942 |
| Ferruccio | ANDREATTA | Autista | 216° Osp. da Campo | domenica 25 May 194 |
| IVO | ANDREATTA | Capitano. Maggiore. 61° | Fanteria Presidio di Tobruk | lunedì 3 March 1941 |
| Gino | ANDREATTA | Caporale 9° Bersaglieri | Alberto Trieste | sabato 3 October 1942 |
| Mario | ANDREINI | Paracadutista 186° Folgore | domenica 20 September 1942 | |
| Bruno | ANDREOLI | Capitano. Maggiore. 8° | Bersaglieri Ariete | sabato 29 November 1941 |
| Antonio | ANDRIOLO | Capitano. Maggiore. Paracadutista. | (Med. d’oro) 186° Folgore | mercoledì 4 November 1942 |
| Guerrino | ANESI | Fante 62° Fanteria | Trento | lunedì 16 June 1941 |
| Vincenzo | ANGELETTA | Militare … | lunedì 3 February 1941 | |
| Augusto | ANGELI | Sottotenente Medico 62° | Fanteria Trento | giovedì 16 July 1942 |
| Gerardo | ANGELICCHIO | Artigliere 26° Artiglieria | Pavia | venerdì 30 October 1942 |
| Luigi | ANGELONI | Fante 33° Sett. | copertura | venerdì 29 August 1941 |
| Enzo | ANODI | Soldato … | o Renzo | martedì 4 February 1941 |
| Paolo | ANSEMI | Paracadutista 185° Comp. | Serg. Magg. Genio Folgore | sabato 19 April 194 |
| Alfonso | ANSIRA | Soldato … | lunedì 27 January 1941 | |
| Vittorio | ANSOLDI | Caporale 132° Artiglieria | Ariete | domenica 5 July 1942 |
| Antonio | ANTONACCI | Sergente. Maggiore. | 157° Fanteria Cirene | martedì 17 February 1942 |
| Greco | ANTONIEL | Capitano. Maggiore. 12° | Bersaglieri Littorio | lunedì 6 July 1942 |
| Fulvio | ANTONINI | Fante 32° Gruppo | GAF | giovedì 26 June 1941 |
| Gaetano | ANTONINI | Artigliere 12° Artiglieria | Savona | lunedì 5 January 1942 |
| Giuseppe | ANTONINI | Geniere rep. Genio | Littorio | lunedì 6 July 1942 |
| Durando | ANTONIOLI | Fante 85° Fanteria | Sabratha | |
| Serafino | ANZINI | Soldato … | lunedì 19 February 1945 | |
| Sebastiano | APRILE | Artigliere 2° Articelere | E. Filiberto | giovedì 10 April 194 |
| Alfonso | AQUILA | Fante 15° Fanteria | Savona | lunedì 12 January 1942 |
| Giuseppe | ARCADI | Geniere 126° Comp. | Marconisti | martedì 22 September 1942 |
| Pasquale | ARCADI | Caporale 39° Fanteria | Bologna | martedì 8 September 1942 |
| Francesco | ARCADIPANE | Artigliere 1° Articelere | E. di Savoia | venerdì 26 June 1942 |
| Antonio | ARCANGELI | Caporale 52° Genio | Trieste | sabato 5 September 1942 |
| Eugenio | ARCHETTI | Tenente (Med. d’Argento) | 255° Comp. cannoni c.c. Savona | venerdì 12 December 1941 |
| Nicola | ARCURI | Fante 61° Fanteria | Trento | domenica 18 March 1945 |
| Giuseppe | ARENA | Camicia nera | 270° Leg. Div. 3 Gennaio | mercoledì 9 July 1941 |
| Giuseppe | ARENA | Sottotenente 39° Fanteria | Bologna | martedì 15 September 1942 |
| Vincenzo | ARENA | Fante 62° Fanteria | Trento | venerdì 23 October 1942 |
| Mario | ARMIDA | Militare … | venerdì 26 June 1942 | |
| Geraldo | ARNALEZZO | Fante 250° Fanteria | domenica 28 December 194 | |
| … | ARNALL | Paracadutista Folgore … | ||
| Guerrino | ARRIGONI | Sergente 10° Fanteria | Regina | mercoledì 5 November 1941 |
| Ermenegildo | ARTUSI | Paracadutista 187° Folgore | mercoledì 2 September 1942 | |
| Francesco | ASCIANO | Fante 126° Fanteria | mercoledì 30 June 1943 | |
| Terzo | ASIOLI | Carrista XI Carristi | Trieste | sabato 31 October 1942 |
| Ugo | ASSIRELLI | Fante II/62° Trento | mercoledì 28 October 1942 | |
| Cosimo | ATTANASI | Artigliere 205° Artiglieria | Bologna | domenica 9 August 1942 |
| Agostino | ATTANASIO | Geniere II Comp. | idrici | mercoledì 2 September 1942 |
| Giuseppe | ATTINA | Artigliere 46° Artiglieria | Trento | domenica 28 June 1942 |
| Bernardino | ATTRICE | Caporale 10° Btg. | Genio artieri | sabato 3 October 1942 |
| Guido | AUDI | Marò RN osped. “Toscana” | domenica 5 January 194 | |
| Aniello | AUFIERO | Fante 39° Fanteria | Bologna | mercoledì 26 August 1942 |
| Giuseppe | AUGUSTO | Sergente. Maggiore. marc. | 284° Squadr. Aerosiluranti | venerdì 28 August 1942 |
| … | AGUSTINI | Militare … … | ||
| Sante | AVERARDI | Autiere | 21° parco specialisti | domenica 12 July 1942 |
| Romano | AVIERI | Militare … … | ||
| Erminio | AZZENI | Fante II/65° Fanteria | Trieste | lunedì 25 May 1942 |
| Pietro | BACCHI | Fante 65° Fanteria | Trieste | martedì 29 April 194 |
| Vladimiro | BACIOCCHI | Capitano. Maggiore. 133° | Carristi Littorio | lunedì 6 July 1942 |
| Palmiro | BADINI | Artigliere 1° Articelere | o Tolmino E. di Savoia | giovedì 16 July 1942 |
| Primo | BAFFANI | Camicia nera II° Btg./Div. 23 Marzo | martedì 29 April 1941 | |
| Francesco | BAGLIERI | Geniere Cp. Genio | raggr. Sahara | venerdì 27 July 1945 |
| Giovanni | BAGLIONI | Paracadutista 186° Folgore | venerdì 6 November 1942 | |
| Nino | BAGLIONI | Sergente 2° Libica | giovedì 17 April 1941 | |
| Vincenzo | BALBI | Sergente III/39° Fanteria | Bologna | domenica 23 August 1942 |
| Eugenio | BALBO | Fante III/40° Fanteria | Bologna | venerdì 2 May 194 |
| Wladimiro | BALDACCI | Sottotenente 40° Fanteria | Bologna | domenica 27 September 1942 |
| Gino | BALDASSARI | Camicia nera | 240° CC.NN. | domenica 6 May 1945 |
| Silvio | BALDELLI | Fante 5/65 Fanteria | Trieste | sabato 5 September 1942 |
| Baldo | BALDI | Paracadutista 187° Folgore | Sottotenente | mercoledì 16 September 1942 |
| Luigi | BALDI | Carrista 132° Carristi | Ariete | mercoledì 3 October 1945 |
| Pasquale | BALDI | Soldato 5/220 Battaglione | Intendenza AS | sabato 19 April 194 |
| Aldo | BALDINI | Capitano. Maggiore. 44° | Artiglieria Catanzaro | |
| Antonio | BALDO | Carrista 2°/XIII/31° Carristi | Ariete | mercoledì 4 November 1942 |
| Armando | BALESTRAZZI | Caporale 27° Fanteria | Pavia | giovedì 23 July 1942 |
| Raffaello | BALESTRI | Artigliere 2° Articelere | E. Filiberto | lunedì 5 January 1942 |
| Felice | BALLABIO | Avieri. Scelto | 96° Sq. 4° St. CT | domenica 12 July 1942 |
| Giovanni | BALLARINI | Soldato Comp. Distr. | Siracusa | lunedì 17 February 194 |
| Giuseppe | BANDERA | Caporale 132° Artiglieria | Ariete | lunedì 31 August 1942 |
| Roberto | BANDINI | Tenente. Paracadutista. (Med. d’oro) | 186° Folgore | domenica 25 October 1942 |
| Ettore | BANFI | Fante 20° Fanteria | Brescia | giovedì 3 December 1942 |
| Giovannino | BARALDI | Fante … | martedì 12 January 1943 | |
| Sanzio | BARALDI | Fante 65° Fanteria | Trieste | sabato 31 October 1942 |
| Emilio | BARASSO | Fante 61° Fanteria | Trento | sabato 24 October 1942 |
| Silvio | BARATTE | Fante 78 Fanteria | lunedì 4 January 1943 | |
| Andrea | BARATTINI | Geniere 60°/24° Genio | Trieste | sabato 5 September 1942 |
| Oreste | BARBI | Capitano. Maggiore. Paracadutista. | VIII/186° Folgore | martedì 17 November 1942 |
| Alfredo | BARBIERI | Sergente. Maggiore. Paracadutista. | 186° Folgore | venerdì 11 September 1942 |
| Angelo | BARBIERI | Fante 61° Fanteria | Trento | lunedì 27 April 1942 |
| Alfonso | BARBUTI | Carrista LI/133° Carristi | Littorio | venerdì 3 July 1942 |
| Angelo | BARBUTO | Sottocapo RI Colleoni | giovedì 31 July 194 | |
| Carlo | BARI | Soldato 26° Artiglieria | Pavia | lunedì 19 October 1942 |
| Vincenzo | BARILLARO | Artigliere 31° Artiglieria | giovedì 26 February 1942 | |
| Franco | BARNATO | Sottotenente Medico 132° | Carristi Ariete | giovedì 6 August 1942 |
| Antonio | BARONE | Fante 61° Fanteria | Trento | venerdì 17 July 1942 |
| Bartolo | BARONIO | Fante 61° Fanteria | Trento | mercoledì 19 August 1942 |
| Luigi | BARRA | Fante 15° Fanteria | Savona | mercoledì 7 January 1942 |
| Antonino | BARRECA | Autiere | 41°/5° Autogruppo | giovedì 5 November 1942 |
| Salvatore | BARRESI | Fante 142° Fanteria | Catanzaro | domenica 23 March 194 |
| Giuseppe | BARRETTA | Capitano. Maggiore. Paracadutista. | VIII/186° Folgore | lunedì 10 August 1942 |
| Giuseppe | BARTOCCI | Sottocapo segn. Centro RT Tobruk | mercoledì 7 January 1942 | |
| Carlo | BARTOLI | Alberto Magg. (2 Med. d’oro) S.M. QG div. Trieste | giovedì 10 September 1942 | |
| Fernando | BARTOLOMASI | Bersagliere 12° Bersaglieri | Littorio | mercoledì 1 July 1942 |
| Eliseo | BARTOLOTTI | Carrista 133° Carristi | Littorio | giovedì 23 July 1942 |
| Luigi | BARZON | Artigliere 1° Articelere | E. di Savoia | domenica 5 July 1942 |
| … | BASALLO | Militare … | venerdì 3 July 1942 | |
| Carmine | BASANINO | Caporale 52° Gruppo | cannoni da 152/57 | martedì 3 November 1942 |
| Federico | BASILE | Fante 61° Fanteria | Trento | mercoledì 19 August 1942 |
| Vito | BASILE | Artigliere IV/132° Artiglieria | Ariete | domenica 2 August 1942 |
| Nello | BASINI | Soldato … | venerdì 6 November 1942 | |
| Vittorio | BASSO | Sottotenente 4° Carristi | lunedì 24 February 1941 | |
| Umberto | BASSOLI | Bersagliere 12° Bersaglieri | Littorio | sabato 15 August 1942 |
| Antonio | BATTAGLINI | Bersagliere 12° Bersaglieri | Littorio | mercoledì 1 July 1942 |
| Adriano | BATTAGNI | Capitano. Maggiore. 31° | Carristi Ariete | mercoledì 11 February 1942 |
| Renato | BATTAIOLI | Artigliere 132° Artiglieria | Ariete | mercoledì 1 July 1942 |
| Ciro | BATTELLI | Sergente 12° Bersaglieri | Littorio | mercoledì 8 July 1942 |
| Cesare | BATTISTI | Militare Divisione Littorio | mercoledì 15 July 1942 | |
| Carlo | BATTISTINI | Artigliere 2° Articelere | E. Filiberto | 29/42/41 |
| Salvatore | BAUCCIO | Sergente 132° Artiglieria | Ariete | martedì 10 August 1943 |
| Primo | BAVATO | Bersagliere 12° Bersaglieri | Littorio | martedì 27 October 1942 |
| Rino | BAZZAN | Soldato O.C. 895 | sabato 31 October 1942 | |
| Angelo | BAZZOLI | Artigliere 26° Artiglieria | Pavia | martedì 20 October 1942 |
| Dino | BEARIZZI | Fante 62° Fanteria | Trento | lunedì 26 October 1942 |
| Guido | BEATRISINI | Capitano. Maggiore. 62° | Fanteria Trento | sabato 4 July 1942 |
| Gianluigi | BECCIN | Tenente 19° Fanteria | Brescia | lunedì 31 August 1942 |
| Alfredo | BECHELLI | Capitano. Maggiore. II/126° | Fanteria Spezia | domenica 19 May 1946 |
| Franco | BECHELLI | Sergente Paracadutista. 25°/IX/187° | Folgore | mercoledì 2 September 1942 |
| Angiolino | BECHINI | Artigliere 21° Artiglieria | Trieste | domenica 5 July 1942 |
| Guerrino | BEDINI | Bersagliere 12° Bersaglieri | Littorio | giovedì 6 November 1941 |
| Gino | BEGO | Artigliere 3° Articelere | Duca d’Aosta | giovedì 3 September 1942 |
| Castinovo | BELALINGA | Soldato … | (?) | domenica 25 October 1942 |
| Giovanni | BELFANTI | Bersagliere 4°/8° Bersaglieri | Ariete | domenica 30 August 1942 |
| Giuseppe | BELLABARBA | Artigliere 33° Gr. | AA | giovedì 3 December 1942 |
| … | BELLAGHI | Militare … … | ||
| Vincenzo | BELLANI | Soldato 250° Artiglieria | venerdì 12 December 194 | |
| Aristodemo | BELLETTI | Caporale III Gr. | Corazz. Nizza cav | giovedì 5 November 1942 |
| Arnaldo | BELLETTI | Fante 61° Fanteria | Trento | martedì 8 September 1942 |
| Giacomo | BELLETTINI | Serg. Magg. Autogr. Littorio | venerdì 23 January 1942 | |
| Giuseppe | BELLI | Caporale 19° Fanteria | Brescia | venerdì 4 December 1942 |
| Emilio | BELLONI | Bersagliere XI/7° Bersaglieri | mercoledì 28 October 1942 | |
| Giacomino | BELLONI | Capitano. Maggiore. Cp. | Marconisti XX CA | giovedì 2 July 1942 |
| Oscar | BELLOTTO | Caporale 29°/3° Articelere | Duca d’Aosta | sabato 31 October 1942 |
| Pietro | BELLUCCI | Soldato 62° Ospedale | da Campo | martedì 5 August 1941 |
| Washington | BELLUCCI | Carrista 4° Carristi | lunedì 3 February 1941 | |
| G. | BELUSO | Caporale … | martedì 1 September 1942 | |
| Antonio | BENCICH | Bersagliere 7° Bersaglieri | venerdì 30 October 1942 | |
| Italo | BENDOTTI | Artigliere 46° Artiglieria | Trento | giovedì 2 July 1942 |
| Angelo | BENEDETTI | Caporale 7° Bersaglieri | mercoledì 28 October 1942 | |
| Otello | BENELLI | Bersagliere 12° Bersaglieri | domenica 25 October 1942 | |
| Valerio | BENGEL | Geniere 27° Genio | Brescia | giovedì 22 October 1942 |
| V. | BENIENTI | Bersagliere XI/7° Bersaglieri | sabato 24 October 1942 | |
| Daniele | BENILLERO | Soldato … | lunedì 11 August 1941 | |
| Duilio | BENIN | Bersagliere 8° Bersaglieri | Ariete | giovedì 2 July 1942 |
| Dino | BENINI | Capitano. Maggiore. 26° | Artiglieria Pavia | domenica 1 November 1942 |
| Turiddu | BENNATI | Artigliere I/2° Articelere | E. Filiberto | domenica 28 December 1941 |
| Guerrino | BENTIVOGLI | Fante 62° Fanteria | Trento | lunedì 27 July 1942 |
| Giuseppe | BENVENGA | Artigliere 31° Artiglieria | GAF | giovedì 27 March 1941 |
| Francesco | BENVENUTI | Geniere 16°/51° Genio | Trento | venerdì 11 September 1942 |
| Alessandro | BERGAMASCHI | Soldato … | martedì 11 May 1943 | |
| Pietro | BERGONTI | Guast. Paracadutista. VIII/ | 186° Folgore | sabato 24 October 1942 |
| Giovanni | BERGONZI | Maggiore. Paracadutista. (4 Med. d’argento) Com. VI/ | 186° Fanteria Folgore | lunedì 26 October 1942 |
| Mario | BERGONZI | Artigliere 202° Artiglieria | Libica 28 Ottobre | mercoledì 23 April 1941 |
| Luigi | BERNARDI | Soldato 2° Granatieri | (?) | martedì 3 February 1942 |
| Settimio | BERNARDI | Carrista 132° Carristi | Ariete | lunedì 2 November 1942 |
| Ottorino | BERNARDINELLI | Sottotenente 62° Fanteria | Trento | venerdì 23 October 1942 |
| Egidio | BERNASCONI | Bersagliere 7° Bersaglieri | domenica 7 February 1943 | |
| Felice | BERRUTI | Caporale XII/133° Carristi | Littorio | lunedì 6 July 1942 |
| Nando | BERACCHINI | Capitano. Maggiore. 52° | Genio Trieste | martedì 14 July 1942 |
| Antonio | BERTAN | Soldato Rep. Esploratori | Spezia | giovedì 25 September 194 |
| Demetrio | BERTAZZI | Soldato … | martedì 22 September 1942 | |
| Bruno | BERTI | Artigliere 132° Artiglieria | Ariete | domenica 30 November 1941 |
| Disma | BERTOGNA | Artigliere 202° Artiglieria | I° Libica | lunedì 24 February 1941 |
| Guido | BERTOLINI | Bersagliere XXXVI/12° Bersaglieri | Littorio | venerdì 10 July 1942 |
| Azelio | BERTOLOTTI | Caporale Paracadutista. 187° | Folgore | venerdì 4 September 1942 |
| Andrea | BERTONCELLO | Paracadutista II/25°/IX/187° Folgore | martedì 3 November 1942 | |
| Antonio | BERTONI | Artigliere 46° Artiglieria | Trieste | venerdì 17 July 1942 |
| Mario | BERUTTI | Fante 10/III/33° Fanteria | Piceno | lunedì 26 October 1942 |
| Ezio | BEVILACQUA | Tenente. Pilota (Med. d’oro) | 4° St. 84 SQ. CT | mercoledì 21 October 1942 |
| Angelo | BIAGI | Bersagliere 7°/11° Bersaglieri | mercoledì 28 October 1942 | |
| Carlo | BIAGIOLI | Sergente. Maggiore. (Med. d’oro) | 31° Guastatori Genio | martedì 3 November 1942 |
| Alessandro | BIANCANIELLO | Fante 61° Fanteria | Trento | domenica 18 May 194 |
| Luigi | BIANCARDI | Artigliere 52° Gruppo | 152°/37° | sabato 4 July 1942 |
| Celeste | BIANCHETTI | Tenente II°/1° Articelere | E. di Savoia | giovedì 16 July 1942 |
| Camillo | BIANCHI | Caporale 132° Artiglieria | Ariete | lunedì 10 August 1942 |
| Gino | BIANCHI | Artigliere 3°/XV/1° Art. | Contr. | lunedì 3 February 1941 |
| Guerrino | BIANCHI | Artigliere 1° Articelere | E. di Savoia | giovedì 2 July 1942 |
| Ilario | BIANCHI | Guast. Scelto | 1°/31° Guast. Genio | martedì 18 August 1942 |
| Leandro | BIANCHI | Bersagliere XII/8° Bersaglieri | Ariete | sabato 29 August 1942 |
| Lino | BIANCHI | Artigliere 132° Artiglieria | Ariete | martedì 6 January 1942 |
| Mario | BIANCHI | Camicia nera scelta … | martedì 18 December 1945 | |
| Pietro | BIANCHI | Granatiere IV° Btg. Granatieri di Sardegna | giovedì 1 October 1942 | |
| Giuseppe | BIANCO | Militare … … | ||
| Mario | BIANCONI | Fante 66° Fanteria | Trieste | mercoledì 18 June 194 |
| Francesco | BIASI | Tenente 62° Fanteria | Trento | domenica 28 June 1942 |
| Riccardo | BIASSONI | Capitano. Maggiore. Paracadutista. | II/185° Folgore | domenica 2 August 1942 |
| Primo | BIASUZZI | Paracadutista VIII/186° Folgore | lunedì 12 October 1942 | |
| Pietro | BIGI | Fante 125° Fanteria | Siena | sabato 19 May 1945 |
| Luigi | BIGIARELLI | Artigliere 21° Artiglieria | Trieste | domenica 16 November 1941 |
| Mario | BIGLIATTI | Capitano. Maggiore. Paracadutista. | 185° Artiglieria Folgore | sabato 29 August 1942 |
| Ettore | BIGNAMI | Carabiniere 85° Sez. | CC.RR. Littorio | lunedì 6 July 1942 |
| Guido | BILLI | Fante II/219° Fanteria | martedì 29 April 1941 | |
| Michele | BILLINO | Militare … … | ||
| Italo | BINDOTTI | Artigliere 46° Artiglieria | Trieste | giovedì 2 July 1942 |
| Ciro | BIONDI | Marinaio Regia Marina | domenica 13 September 1942 | |
| Giovanni | BIONDI | Fante 3°/65° Fanteria | Trieste | mercoledì 8 July 1942 |
| Francesco | BISCARDI | Fante 1°/I/19° Fanteria | Brescia | venerdì 4 September 1942 |
| Artemio | BISCARO | Paracadutista 25°/IX/187° Folgore | domenica 1 November 1942 | |
| Mario | BISCHERONI | Caporale 133° Carristi | Littorio | domenica 20 September 1942 |
